Tractors & Attachments
TURBINE BLOWER - 2020
Duration | Cost |
Daily | $120.00 |
Weekend | $222.00 |
Weekly | $474.00 |
Monthly | $1,380.00 |
72" MOWER DECK - 2020
Duration | Cost |
Daily | $75.00 |
Weekend | $139.00 |
Weekly | $296.00 |
Monthly | $863.00 |
AERA-VATOR - 2020
Duration | Cost |
Daily | $125.00 |
Weekend | $231.00 |
Weekly | $494.00 |
Monthly | $1,438.00 |
TOUGH CUT - 2020
Duration | Cost |
Daily | $100.00 |
Weekend | $185.00 |
Weekly | $395.00 |
Monthly | $1,150.00 |
4500Z - 2019
Duration | Cost |
Daily | $120.00 |
Weekend | $222.00 |
Weekly | $474.00 |
Monthly | $1,380.00 |
83" CONTOUR DECK - 2019
Duration | Cost |
Daily | $120.00 |
Weekend | $222.00 |
Weekly | $474.00 |
Monthly | $1,380.00 |
TRENCHER - 2020
Duration | Cost |
Daily | $125.00 |
Weekend | $231.00 |
Weekly | $494.00 |
Monthly | $1,438.00 |
POWER RAKE - 2020
Duration | Cost |
Daily | $145.00 |
Weekend | $268.00 |
Weekly | $573.00 |
Monthly | $1,668.00 |
TRENCHER - 2020
Duration | Cost |
Daily | $125.00 |
Weekend | $231.00 |
Weekly | $494.00 |
Monthly | $1,438.00 |
52" BROOM - 2020
Duration | Cost |
Daily | $120.00 |
Weekend | $222.00 |
Weekly | $474.00 |
Monthly | $1,380.00 |
TILLER - 2020
Duration | Cost |
Daily | $125.00 |
Weekend | $231.00 |
Weekly | $494.00 |
Monthly | $1,438.00 |
52" BROOM - 2020
Duration | Cost |
Daily | $100.00 |
Weekend | $185.00 |
Weekly | $395.00 |
Monthly | $1,150.00 |
4500Z - 2020
Duration | Cost |
Daily | $120.00 |
Weekend | $222.00 |
Weekly | $474.00 |
Monthly | $1,380.00 |
POWER BUCKET - 2020
Duration | Cost |
Daily | $65.00 |
Weekend | $120.00 |
Weekly | $257.00 |
Monthly | $748.00 |
48" GRAPPLE - 2020
Duration | Cost |
Daily | $25.00 |
Weekend | $46.00 |
Weekly | $99.00 |
Monthly | $288.00 |
60" DOZER BLADE - 2020
Duration | Cost |
Daily | $65.00 |
Weekend | $120.00 |
Weekly | $257.00 |
Monthly | $758.00 |
Additional charges with tractors:
$45.00 cleaning fee if not returned clean
$4.00 per gallon if not returned full